Kunst. Nummer | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Stromquelle | 120 x SMD 2835 | 120 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 |
Lichtstrom | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
Betriebsspannung | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz. | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz. | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz. | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz. | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz. | 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz. | 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz. | 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz. |
Nennleistung (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Bohnenwinkel | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Farbtemperatur | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Kabel | 5 Meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 Meter H07RN-F 2G1,0mm² | 5 Meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 Meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 Meter H07RN-F 2G1,0mm² | 5 Meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 Meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 Meter H07RN-F 2G1,0mm² |
Steckertyp | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB |
Anzahl der Steckdosen | 2 Stück | N / A | 2 Stück | 1 Stück | N / A | 2 Stück | 1 Stück | N / A |
Steckdosentyp | Sockel/FR/CH/GB | N / A | Sockel/FR/CH/GB | Sockel/FR/CH/GB | N / A | Sockel/FR/CH/GB | Sockel/FR/CH/GB | N / A |
Schaltfunktion | Ein-aus | |||||||
Schutzindex | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Schlagfestigkeitsindex | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Energieeffizienzklasse | E | E | D | D | D | D | D | D |
Lebensdauer | 25000 Std | |||||||
Betriebstemperatur | -20°C ~ 40°C | |||||||
Lagertemperatur: | -20°C ~ 50°C |
Kunst. Nummer | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Produkttyp | Mattiertes Flutlicht SOLID | |||||||
Gehäusegehäuse | ABS+PC+TRP | |||||||
Länge (mm) | 363 | |||||||
Breite (mm) | 98 | |||||||
Höhe (mm) | 2690 | |||||||
NW pro Lampe (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Zubehör | M6-Schraube, Lampe, Anleitung | |||||||
Verpackung | Farbfeld | |||||||
Kartonmenge | 4 in einem |
Mustervorlaufzeit: 7 Tage
Vorlaufzeit für die Massenproduktion: 45–60 Tage
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Lieferung: per See-/Luftweg
Garantie: 1 Jahr ab Ankunft der Ware im Zielhafen
2-Meter-Stativ, ein und zwei Enden
F: Warum unterschiedliche Lumen bei gleicher Größe?
A: Wir haben die Generation 1 aufgerüstet und die Wärmeabgabe verbessert, kein Problem für die Qualität.
F: Unterschied zwischen H01, H01A, H02?
Der Unterschied umfasst mit oder ohne Steckdosen, Anzahl der Steckdosen, Kabeltyp, IP.
Weitere Größen der gleichen Serie: WF kleine Größe
Verschiedene Serien der PF-Serie mit der gleichen Funktion